Δημοσιεύθηκε η κατανομή χρηματικού ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων για την κάλυψη δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) έως και το Γ΄ τρίμηνο του 2019.
Ειδικότερα, με την αριθμ.86330/4.12.2019 Υπουργική Απόφαση κατανεμήθηκαν 167.371,73 ευρώ σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ | |
1 | Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 3.618,00 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΤΗΣ | 648,00 |
3 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.980,87 |
4 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.348,47 |
5 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.400,85 |
6 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.885,84 |
7 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 69.073,88 |
8 | ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 6.186,00 |
9 | ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.600,00 |
10 | ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.800,00 |
11 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.600,00 |
12 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.398,70 |
13 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.230,00 |
14 | ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.483,51 |
15 | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.800,00 |
16 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.108,00 |
17 | ΠΟΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.376,00 |
18 | ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.447,00 |
19 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 800,00 |
20 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.320,00 |
21 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1.636,26 |
22 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 750,00 |
23 | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3.420,00 |
24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.944,00 |
25 | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.623,20 |
26 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1.440,00 |
27 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.836,00 |
28 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1.500,00 |
29 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1.446,30 |
30 | ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3.152,00 |
31 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2.527,20 |
32 | ΣΗΤΕΙΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1.521,87 |
33 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 2.550,00 |
34 | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 940,98 |
35 | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1.470,00 |
36 | ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 756,00 |
37 | ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 900,00 |
38 | ΙΑΣΜΟΥ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 672,00 |
39 | ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 604,80 |
40 | ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 720,00 |
41 | ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 1.290,00 |
42 | ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1.566,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 167.371,73 |
Μπορείτε να δείτε την Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ